Kreuzrollenlager IKO Marke Crw3
Produktbilder des Linearlagermodells Qingdao Flow Group Ltd ist ein professioneller Hersteller von Lagern, der Produkti
Beschreibung
Basisinformation.
Laufmodus | Ziehen um |
Besonderheit | Isolierend, antiseptisch |
Genauigkeitsrang | P3 |
Zertifikat | CE, GS. RoHS |
Lärm | Lärm |
Punkt2 | IKO Linearlager |
Punkt 3 | IKO Lme16uu Lager |
Artikel | Lme16uu Lager |
Präzision | P2, P0, P6 |
OEM | Akzeptiert |
Vibration und Lärm | Z1, Z2, V1, V3, V4 |
Spielraum | C3, C4, C5 |
Fähigkeit entwickeln | Muster und Zeichnung des Kunden akzeptiert |
Modell Nr. | Lme16uu |
Transportpaket | Kasten |
Spezifikation | Standard |
Warenzeichen | ES IST |
Herkunft | China |
HS-Code | 848210200 |
Produktionskapazität | 500000 |
Produktbeschreibung
Produktdetails |
Produktname | Kreuzrollenlager der Marke IKO CRW3-C20 CRW3-C7 | |
Gewicht | 0,057 kg | |
Marke | ES IST | |
Material | verchromter Stahl | |
Lieferzeit | 3-5 Tage nach Zahlung |
Linearlagermodell
Lagermodell | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Länge | Gewicht |
LM6UU | 6 | 12 | 19 | 0,007 |
LM8UU | 8 | 15 | 24 | 0,015 |
LM10UU | 10 | 19 | 29 | 0,03 |
LM12UU | 12 | 21 | 30 | 0,032 |
LM13UU | 13 | 23 | 32 | 0,043 |
LM16UU | 16 | 28 | 37 | 0,069 |
LM20UU | 20 | 32 | 42 | 0,087 |
LM25UU | 25 | 40 | 59 | 0,022 |
LM30UU | 30 | 45 | 64 | 0,25 |
LM35UU | 35 | 52 | 70 | 0,39 |
LM40UU | 40 | 60 | 80 | 0,58 |
LM50UU | 50 | 75 | 100 | 1,58 |
LM60UU | 60 | 90 | 110 | 1,86 |
LM80UU | 80 | 120 | 140 | 4.42 |
LME-SERIE | ||||
LME8UU | 8 | 16 | 25 | 0,02 |
LME12UU | 12 | 22 | 32 | 0,041 |
LME16UU | 16 | 26 | 36 | 0,057 |
LME20UU | 20 | 32 | 45 | 0,091 |
LME25UU | 25 | 40 | 58 | 0,215 |
LME30UU | 30 | 47 | 68 | 0,033 |
LME40UU | 40 | 62 | 80 | 0,71 |
LME50UU | 50 | 80 | 100 | 1.13 |
LME60UU | 60 | 90 | 125 | 2.05 |
LME80UU | 80 | 120 | 165 | 3.15 |
LM..LUU-SERIE | ||||
LM6LUU | 6 | 12 | 35 | 0,016 |
LM8LUU | 8 | 15 | 45 | 0,031 |
LM10LUU | 10 | 19 | 55 | 0,062 |
LM12LUU | 12 | 21 | 57 | 0,08 |
LM13LUU | 13 | 23 | 61 | 0,09 |
LM16LUU | 16 | 28 | 70 | 0,145 |
LM20 KNOCHEN | 20 | 32 | 80 | 0,18 |
LM25LUU | 25 | 40 | 112 | 0,44 |
LM30LUU | 30 | 45 | 123 | 0,58 |
LM35LUU | 35 | 52 | 135 | 0,795 |
LM40LUU | 40 | 60 | 154 | 1.17 |
LM50LUU | 50 | 80 | 192 | 2.1 |
LM60LUU | 60 | 90 | 211 | 3.5 |
Produktbilder
Unsere Hauptprodukte |
Qingdao Flow Group Ltd ist ein professioneller Hersteller von Lagern, der Produktion und Verarbeitung sowie den In- und Außenhandel vereint. Die Fabrik ist auf die Produktion und den Export vieler Arten von Lagern spezialisiert: Rillenkugellager, Pendelrollenlager, Kegelrollenlager und so weiter. Auch kundenspezifische Lager sind akzeptabel und die Produktion erfolgt nach Ihren Anforderungen und Mustern.
Alle Lager in unserer Fabrik entsprechen internationalen Qualitätsstandards. Die komplette Ausrüstung, strenge Qualitätskontrolle, fortschrittliche japanische Technologie und hochwertiger Service bieten eine Garantie für die Lieferung hochwertiger Lager an unsere Kunden. Das inländische Vertriebs- und Servicenetz umfasst 15 große Städte in China, mittlerweile wurden unsere Lager in mehr als 60 Länder und Regionen im Ausland verkauft.
Unsere Lager werden häufig in der Landwirtschaft, der Textil-, Bergbau-, Druck- und Verpackungsindustrie eingesetzt und finden neben Anwendungen in Flughäfen, Klimaanlagen, Förderbändern und Schiffen auch Anwendung.
Wenn Sie an einem unserer Lager interessiert sind oder eine Bestellung beabsichtigen, können Sie sich gerne an uns wenden.
FAQ |
1. Probenmenge: 1-10 Stück sind verfügbar.
2.Kostenlose Muster: Dies hängt von der Modellnummer, dem Material und der Menge ab. Bei einigen Lagermustern muss der Kunde die Mustergebühr und die Versandkosten bezahlen.
3. Es ist besser, Ihre Bestellung mit Trade Assurance zu beginnen, um den vollständigen Schutz für Ihre Musterbestellung zu erhalten.
MASSGESCHNEIDERT
Das individuelle Logo oder die Zeichnung ist für uns akzeptabel.
Mindestbestellmenge
1. MOQ: 10 Stück mischen verschiedene Standardlager.
2. Mindestbestellmenge: 5000 Stück, angepasst an Ihre Markenlager.
OEM-RICHTLINIE
1. Wir können Ihre Marke (Logo, Grafik) auf das Schild drucken oder Ihre Marke per Laser auf das Schild gravieren.
2.Wir können Ihre Verpackung nach Ihrem Design anpassen
3. Alle Urheberrechte liegen bei den Kunden und wir haben versprochen, keine Informationen preiszugeben.
UNTERSTÜTZUNG
Bitte besuchen Sie unsere Lager-Website. Wir empfehlen Ihnen dringend, per E-Mail mit uns zu kommunizieren. Vielen Dank!
Wir haben alle Arten von Lagern. Teilen Sie mir einfach Ihre Artikelnummer und Menge mit. Der beste Preis wird Ihnen bald angeboten
Das Material der Lager, die Präzisionsbewertung, der Dichtungstyp, der OEM-Service usw. können wir ganz nach Ihren Anforderungen herstellen
Unser Kontakt
Schick jetzt