Einreihiges Kreuzrollen-Außenzahn-Schwenklager-Baggerlager-Innenzahn
Übersicht Einreihiges Kreuzrollen-Außenzahn-Schwenklager, Bagger-Lager-Innenzahn Produktbeschreibung: Wir bieten Baggerl
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | Großwälzlager |
Typ | Interne Ausrüstung |
Material | Edelstahl |
Transportpaket | gemäß den Anforderungen des Kunden |
Spezifikation | wie deine Anfrage |
Warenzeichen | nachgiebig |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 6000 |
Produktbeschreibung
Einreihiger Kreuzrollen-Außenzahn-Schwenklager-Bagger-Lager-Innenzahn
Produktbeschreibung: Wir bieten Baggerlager an, darunter: Baggerfahrlager, Baggerdrehlager, Baggernadellager, Baggergetriebelager, Baggerfahrmotorlager, Baggerfahrantriebslager, Baggergelenklager, Baggerdrehstützlager und nicht standardmäßige Zolllager für den Bagger. Schnelle DetailsStruktur : WinkelkontaktTyp: KugelBohrungsgröße: 110–345 mmAußendurchmesser: 148–470 mmSpezifikationen1. Hohe Präzision, geringes Rauschen2. Konkurrenzfähiger Preis, hohe Qualität3. Lager für BaggerLagernummer | Größe | ||
D | D | B | |
BA152-2036 | 15 | 203 | 26 |
BA222-1WSA | 222 | 273 | 26 |
BA220-6SA | 220 | 276 | 26 |
BA240-3ASA | 240 | 310 | 33.5 |
SF4815VPX1 | 240 | 310 | 34 |
SF4831PX1 | 240 | 310 | 33.4 |
AC5033 | 250 | 330 | 37 |
AC5836 | 289 | 355 | 34 |
AC463240 | 230 | 320 | 40 |
HS05145 | 117 | 145 | 14 |
HS05154 | 126 | 154 | 14 |
HS05383 | 320 | 383 | 30 |
MC6034 | 300 | 340 | 18 |
180BA-2256 | 180 | 225 | 22 |
B-SF4454PX1 | 220 | 295 | 33 |
BA260-4 | 260 | 340 | 38 |
AC4629 | 230 | 290 | 27 |
BA230-7ASA | 230 | 300 | 35 |
SF3607 | 180 | 225 | 15 |
BA180-4WSA | 180 | 250 | 33 |
AC4531 | 225 | 315 | 36 |
AC4631 | 230 | 310 | 39 |
BA4852PX1 | 240 | 310 | 33 |
R196Z-4 | 196,85 | 241,3 | 17.462/23.812 |
AC463240 | 230 | 320 | 40 |
180N19W | 180 | 250 | 33 |
200BA27V-2 | 200 | 270 | 33 |
210BA29V | 210 | 295 | 35 |
AC423040-1 | 210 | 300 | 40 |
AC4630 | 230 | 300 | 35 |
BA280-2SA | 280 | 370 | 40 |
BA300-4WSA | 300 | 395 | 50 |
BD130-1SA | 130 | 166 | 34 |
BN220-1 | 220 | 280 | 28 |
CR4411PX1 | 220 | 290 | 32 |
CR6016PX1 | 300 | 380 | 38 |
SF2812PX1 | 140 | 175 | 17.5 |
SF3227PX1 | 160 | 200 | 20 |
SF4007PX1 | 200 | 250 | 25 |
SF4019PX1 | 200 | 260 | 30 |
Verpackung & VersandUnternehmensprofil
Unser Kontakt
Schick jetzt